Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L14161	Chemnitz 	L14	255800	121700	134100	10744	1158,2	1158,2	10,5	3,4	8,9	11,5	36,4	29,3	7,2	11,8	27,7	36,6	128	8883	69,4	220,9	22090	40,2	580,2	18,5	17,9	114164	0,7	25,3	23,2	50,9
L14166	Plauen 	L14	71200	33700	37500	1424	696,8	696,8	11,5	3,3	8,5	12	36	28,7	7,8	13,6	32,5	32,1	57	4138	72,59999999999998	102,1	10210	40,5	598,6	19,3	17,9	27035	0,8	31,6	19,4	48,2
L14167	Zwickau 	L14	101700	48500	53200	2034	992,4	992,4	11,1	3,7	8,699999999999998	11,3	36,4	28,8	6,8	12,9	31,6	38,2	51	1280	25,1	102,5	10250	12,5	585,3	20,4	18,5	52813	0,3	33,5	21,6	44,6
L14171	Annaberg 	L14	87200	42300	44900	872	199	199	12,3	4,1	9,4	11,3	36,3	26,7	7,8	13	16,3	23,8	244	14103	57,8	438,2	43820	32,2	634,8	18,6	18	28375	4,3	44	19,6	32,1
L14173	Chemnitzer Land 	L14	139800	67000	72800	2097	416,7	416,7	11,8	3,8	8,199999999999998	11,3	35,9	29	6,8	12,9	29,2	33,4	280	17192	61,4	335,5	33550	51,2	639,3	19,1	17,8	42639	2,4	42,3	21,9	33,3
L14177	Freiberg 	L14	151600	74200	77400	3335	165,9	165,9	12,5	4,1	9,6	11,6	35,1	27	7,2	10,4	24,7	31,4	440	57288	130,2	913,5	91350	62,7	630	16,9	17,4	43919	5	38,3	20	36,8
L14178	Vogtlandkreis 	L14	200400	96100	104300	2806	153	153	11,5	3,8	8,199999999999998	11	36,2	29,2	6,3	13,1	18,8	23,4	762	53645	70,4	1309,8	130980	41	686,4	17,9	16,5	59118	3,3	43,5	20,3	32,9
L14181	Mittlerer Erzgebirgskreis 	L14	93500	45800	47700	1122	157	157	12,8	4,4	9,3	11,2	35,6	26,7	7,1	10,7	19	26	318	25122	79	595,3	59530	42,2	674,1	20,3	19,3	27152	5,6	44,6	17,6	32,1
L14182	Mittweida 	L14	136700	66500	70200	1777	176,8	176,8	11,8	3,9	8,8	11,4	35,9	28,2	7	11,7	23,5	29,4	533	54259	101,8	773,2	77320	70,2	677,2	18,7	18,9	38303	4,8	41,1	22,5	31,7
L14188	Stollberg 	L14	93000	45300	47700	1023	349,1	349,1	11,6	4	9	11,2	36,5	27,7	6,9	11,6	22,1	27	214	14038	65,6	266,5	26650	52,7	643	18,5	18,2	24208	4,4	41,2	20,2	34,2
L14191	Aue-Schwarzenberg 	L14	138300	66700	71600	1521	261,9	261,9	11,9	4	9,1	10,8	36,5	27,7	6,9	12,7	17,4	27,2	318	10907	34,3	528,2	52820	20,6	621,3	20,5	20,9	39706	3,1	39,1	20,1	37,7
L14193	Zwickauer Land 	L14	133700	64300	69400	1872	261,7	261,7	12	4	8,3	11,2	36,5	28	7,1	12,1	23,8	29,2	428	34026	79,5	511,1	51110	66,6	645,3	19,2	18,3	31874	3,6	39,1	23	34,3
L14262	Dresden 	L14	478600	230800	247800	18665	1457,9	1457,9	11,6	3,5	10,3	14,5	33,9	26,2	8,6	9,7	45,2	42,4	191	5023	26,3	328,3	32830	15,3	494,6	15,5	14,7	216854	0,6	20,9	22,8	55,7
L14263	Görlitz 	L14	60300	28600	31700	1327	896,5	896,5	11,7	3,9	8,8	10,9	34,5	30,1	6,6	13	29,1	44,9	18	1058	58,8	67,2	6720	15,7	507,9	26,1	25,9	19121	2,1	24,3	21,7	52
L14264	Hoyerswerda 	L14	47900	23300	24600	623	505,7	505,7	11,6	4	8,699999999999998	10,4	36,7	28,7	6,3	11	20,8	63,9	24	629	26,2	94,8	9480	6,6	565,9	25,1	24,2	14308	0,5	19,8	25,4	54,4
L14272	Bautzen 	L14	155500	76100	79400	2333	162,7	162,7	12,7	4,5	9,7	11,3	35,6	26,2	7,5	10,9	20,3	29,9	358	50550	141,2	955,5	95550	52,9	652,2	21,6	20,6	48936	2,8	36	20,8	40,4
L14280	Meißen 	L14	152000	73700	78300	3192	240,7	240,7	12,4	4,1	8,9	11,2	35,9	27,4	7,2	11	31,8	35,3	350	39655	113,3	631,7	63170	62,8	617,6	16,1	16,6	49096	3,6	39,9	22,4	34,1
L14284	Niederschles, Oberlausitzkreis 	L14	103500	51100	52400	1242	77,2	77,2	13	4,8	9,5	10,8	37,2	24,7	6,7	9,8	21,1	40,4	248	46004	185,5	1340,3	134030	34,3	658,7	23,1	22,9	27324	5,2	37,1	21,7	36
L14285	Riesa-Großenhain 	L14	120500	59200	61300	3495	146,9	146,9	12	4,5	9,4	11,4	36,2	26,5	7,1	9,9	20,4	32	362	54228	149,8	820,5	82050	66,1	618,2	20	21,1	37789	3,2	40,5	18,7	37,6
L14286	Löbau-Zittau 	L14	152300	73800	78500	2741	218	218	12,1	4,2	8,8	10,7	34,9	29,2	7	12,2	18	32,4	366	40626	111	698,5	69850	58,2	620,9	24,1	24,1	41304	3,5	34,6	20,1	41,8
L14287	Sächsische Schweiz 	L14	145400	71100	74300	2326	163,7	163,7	12,1	4,1	8,5	11,4	35,7	28,3	6,9	10,8	23,7	32,2	422	38529	91,3	887,9	88790	43,4	624,3	18,1	18,7	40378	4,2	34,3	21,4	40,1
L14290	Weißeritzkreis 	L14	124800	61600	63200	2122	163	163	12,8	4,2	9,3	11,9	36,4	25,3	7,5	10,9	32,6	34,9	337	39867	118,3	765,6	76560	52,1	669,1	15,8	15,3	33833	6,9	37,7	22,2	33,2
L14292	Kamenz 	L14	155000	76600	78400	2170	115,6	115,6	13,3	4,7	9,6	11,5	35,6	25,3	7,4	10,3	28,9	32,7	403	48078	119,3	1340,3	134030	35,9	679,5	18,5	17,3	47709	4	42	21,7	32,4
L14365	Leipzig 	L14	493100	238200	254900	29093	1656,6	1656,6	10,9	3,3	9,5	14,1	35,3	26,9	7,7	10,9	43,3	40,4	99	11306	114,2	297,6	29760	38	441,9	20	19,7	204143	0,5	20,9	22,4	56,2
L14374	Delitzsch 	L14	127200	62600	64600	3434	149,2	149,2	12,8	4,4	9	12,1	37,2	24,7	7,3	10,3	31,5	37,8	242	55491	229,3	852,1	85210	65,1	633,5	17,8	18,8	39445	3,2	31,1	29,2	36,5
L14375	Döbeln 	L14	76700	37200	39500	1227	180,9	180,9	11,7	4,4	9,1	11,4	35,3	28,2	6,7	11	20,9	33	207	29518	142,6	423,9	42390	69,6	639,9	18,7	19,1	22841	3,6	38,5	21,2	36,8
L14379	Leipziger Land 	L14	152700	74900	77800	2901	203	203	12,1	4,1	8,4	11,6	37,5	26,3	6,9	12,3	34,5	37,6	336	43546	129,6	752	75200	57,9	620,9	20,2	20,2	38465	3,2	37,6	23,5	35,7
L14383	Muldentalkreis 	L14	135500	66300	69200	1762	151,8	151,8	13	4,5	9	11,8	37	24,7	6,8	10,1	28,2	32,9	339	54071	159,5	892,6	89260	60,6	670,4	16,6	17,7	36300	4,4	33,1	22,9	39,7
L14389	Torgau-Oschatz 	L14	100500	49500	51000	1005	86,1	86,1	12,7	4,7	9,8	11,6	36,1	25,1	7,1	10,4	22,8	32	382	73688	192,9	1167,5	116750	63,1	666,3	19,5	18,9	29728	7,3	34,3	19,5	38,9
